Innodisk M.2 (S42) 3SE is designed as the standard M.2 form factor with SATA interface, and supports SATA III standard (6.0Gb/s) with excellent performance. The form factor refers to the M.2(NGFF) specification which established by JEDEC. Regarding of mec
产品特色
Model Name | M.2 (S42) 3SE |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Flash Type | SLC |
Capacity | 4GB~32GB |
Max. Channels | 2 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 290/130 |
Max. Power Consumption | 1.2 W (3.3V x 366 mA ) |
Thermal Sensor | ST- Optional / WT- Default |
H/W Write Protect | N |
ATA Security | Y |
S.M.A.R.T. | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 22.0 x 42.0 x 3.5 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEM24-04GD07SCADB(P) | DEM24-08GD07SCADB(P) | DEM24-16GD07SCADB(P) | DEM24-32GD07SCADB(P) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DEM24-04GD07SWADB(P) | DEM24-08GD07SWADB(P) | DEM24-16GD07SWADB(P) | DEM24-32GD07SWADB(P) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品