Innodisk CFast 3ME4 is characterized by L³ architecture with the latest SATA III (6.0GHz) Marvell NAND controller. Innodisk’s exclusive L³ architecture is L² architecture multiplied LDPC (Low Density Parity Check). L² (Long Life) architecture is a 4K mapp
产品特色
Model Name | CFast 3ME4 |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Flash Type | MLC |
Type | Standard |
Capacity | 8GB~256GB |
Max. Channels | 2 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 530/210 |
Max. Power Consumption | 1W |
Thermal Sensor | ST- Optional / WT- Default |
H/W Write Protect | Optional |
S.M.A.R.T. | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 42.8 x 36.4 x 3.6 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DECFA-08GM41BC1SC(W) | DECFA-16GM41BC1SC(W) DECFA-16GM41BC1DC(W) | DECFA-32GM41BC1DC(W) | DECFA-64GM41BC1DC(W) | DECFA-A28M41BC1DC( W) | DECFA-B56M41BC1DC( W) |
Industrial Grade (-40°C ~+85°C) | DECFA-08GM41BW1SC(W) | DECFA-16GM41BW1SC(W) DECFA-16GM41BW1DC(W) | DECFA-32GM41BW1DC(W) | DECFA-64GM41BW1DC(W) | DECFA-A28M41BW1DC( W) | DECFA-B56M41BW1DC( W) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品