Innodisk mSATA 3MG2-P is designed with AES engine, which is built-in the controller. When controller receives the data package from host, AES engine encrypts the data package and save the encrypted data into NAND flash. Thus, unauthorized personal has no
产品特色
Model Name | mSATA 3MG2-P AES |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Flash Type | MLC |
Type | Standard |
Capacity | 16GB~512GB |
Max. Channels | 4 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 530/370 |
Max. Power Consumption | 5.4W ( 3.3 V x 1.64 A ) |
Thermal Sensor | Y |
H/W Write Protect | Optional |
S.M.A.R.T. | Y |
ATA Security | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 29.85 x 50.8 x 3.6 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DGMSR-16GD82SCASN | DGMSR-32GD82SCADN | DGMSR-64GD82SCAQN | DGMSR-A28D82SCAQN | DGMSR-B56D82SCAQN | DGMSR-C12D82SCAQN |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DGMSR-16GD82SWASN | DGMSR-32GD82SWADN | DGMSR-64GD82SWAQN | DGMSR-A28D82SWAQN | DGMSR-B56D82SWAQN | DGMSR-C12D82SWAQN |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品