Innodisk SATADOM-ML 3SE4 is characterized by L³ architecture with Marvell NAND controller and SLC NAND Flash. Innodisk’s exclusive L³ architecture is L² architecture multiplied LDPC (Low Density Parity Check). L² (Long Life) architecture is a 4K mapping a
产品特色
Model Name | SATADOM-ML 3SE4 |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Flash Type | SLC |
Type | Vertical |
Capacity | 8GB~64GB |
Max. Channels | 2 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 520/360 |
Max. Power Consumption | 1.58W (5V x 315mA) |
Thermal Sensor | Y |
Pin 8 Power | Y |
Pin 7 Power | Y |
S.M.A.R.T. | Y |
ATA Security | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 36.7 x 31.2 x 10.7 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DESML-08GM41SCADB* | DESML-16GM41SCADB* | DESML-32GM41SCADB* | DESML-64GM41SCADB* |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DESML-08GM41SWADB* | DESML-16GM41SWADB* | DESML-32GM41SWADB* | DESML-64GM41SWADB* |
*=A-> Pin 8+ power cable
*=B-> Pin 8+ Pin 7
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品