The Innodisk USB EDC (Embedded Disk Card) products provide high capacity USB flash memory storage that electrically complies with High-speed USB 2.0 interface & backward compatible with USB 1.1. The device features attractive small form factor and the con
产品特色
Model Name | USB EDC Horizontal 2ME |
Interface | USB 2.0 |
Flash Type | MLC |
Type | Horizontal |
Capacity | 8GB~128GB |
Max. Channels | 1 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 25/17 |
Max. Power Consumption | 0.85 W (5V X 170mA) |
H/W Write Protect | Optional |
S.M.A.R.T. | N |
Dimension (WxLxH/mm) | 26.6 x 36.9 x 9.6mm (Pin Pitch2.54) 26.6 x 36.9 x 6.6mm (Pin Pitch2.00) |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Pin Pitch 2.54mm | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEUH1-08GI72BC1SC | DEUH1-16GI72BC1SC | DEUH1-32GI72BC1SC | DEUH1-64GI72BC1SC | DEUH1-A28I72BC1SC |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DEUH1-08GI72BW1SC | DEUH1-16GI72BW1SC | DEUH1-32GI72BW1SC | DEUH1-64GI72BW1SC | DEUH1-A28I72BW1SC |
Pin Pitch 2.00mm | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEUH2-08GI72BC1SC | DEUH2-16GI72BC1SC | DEUH2-32GI72BC1SC | DEUH2-64GI72BC1SC | DEUH2-A28I72BC1SC |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DEUH2-08GI72BW1SC | DEUH2-16GI72BW1SC | DEUH2-32GI72BW1SC | DEUH2-64GI72BW1SC | DEUH2-A28I72BW1SC |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品