Innodisk CFexpress 3ME2 is followed by CFexpress 1.0 type B, with PCIe interface and MLC NAND Flash. CFexpress 3ME2 supports PCIe Gen III x2, and it is compliant with NVM 1.2 providing excellent performance. Moreover, it adopts MLC NAND Flash providing hi
产品特色
Model Name | CFexpress 3ME2 |
Interface | PCIe Gen. III x2 |
Flash Type | MLC |
Capacity | 32GB~256GB |
Max. Channels | 4 |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 1300/340 |
Max. Power Consumption | 2.75W(3.3Vx831mA) |
Thermal Sensor | Y |
H/W Write Protect | Optional |
Dimension (WxLxH/mm) | 29.60 x 38.50 x 3.80 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DECFX-32GM61BCADC(W) | DECFX-64GM61BCADC(W) | DECFX-A28GM61BCADC(W) | DECFX-B56GM61BCADC(W) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DECFX-32GM61BWADC(W) | DECFX-64GM61BCADC(W) | DECFX-A28GM61BCADC(W) | DECFX-B56GM61BCADC(W) |
W: optional HW Write Protect
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品